料金の目安一覧
6つのプロダクトの料金プランを、各プロダクトページの記載どおりに1枚の表にまとめました。いずれも税別の目安で、正式な金額は内容を伺ったうえで個別にお見積もりします。
6つのプロダクトの料金プラン
※ 表は横にスクロールできます
| プロダクト | プラン | 目安(税別) | 含まれるもの |
|---|---|---|---|
| デアエル 営業自動化 | ライト | 月額3万円〜 | 月500社までアプローチ/リスト作成・文面生成・送信/月次レポート |
| スタンダード | 月額5万円〜 | 月1,000社までアプローチ/文面のABテスト・改善/返信の一次対応補助(下書き作成) | |
| ハカドル 社内AI・業務自動化 | スポット相談 | 1回1万円〜 | 業務整理とAI活用の方向づけ/既存ツールで足りる場合はその方法をご提案/そのまま開発に進むことも可能 |
| 開発+保守 | 初期15万円〜+月額1万円〜 | 業務に合わせた開発/導入・使い方の説明/保守・改善・相談 | |
| コタエル AIチャットボット | 導入 | 初期10万円〜 | HP情報の学習・回答設計/会話フロー・引き継ぎ設計/タグ設置サポート(CMS変更不要) |
| 運用・改善 | 月額3万円〜 | 回答の追加・改善、情報の定期更新/利用状況・AI利用料の月次レポート/※AI利用料(API実費)は別途・上乗せなし | |
| ミツカル HP・LP制作 | LP制作 | 15万円〜 | 1ページ完結の訴求ページ/構成・コピー・実装/フォーム・申込先への接続 |
| ホームページ制作 | 20万円〜 | コーポレート・店舗サイト一式/構成・文章・実装/保守・更新 月5,000円〜(任意) | |
| トドケル SNS運用 | 設計+制作 | 月額4万円〜 | 発信テーマ・運用計画の設計/投稿の企画・制作(月8本目安)/月次の振り返り |
| 運用込み | 月額5万円〜 | 投稿作業の支援・代行/HP・LPへの導線設計/レポート・改善提案 | |
| アツマル 採用支援 | ライト | 月額5万円〜 | 無料媒体への掲載(2職種目安)/週1回のチェック・改善/月次レポート(応募対応は貴社) |
| スタンダード | 月額10万円〜 | 掲載職種・面数を拡大/週2回のチェック・改善/応募者への一次返信を代行(24時間以内目安) |
※ 表示価格は税別の目安です。対応範囲により個別にお見積もりします。契約期間などの条件は、ご契約前に明示します。
料金の考え方
| 料金 | 各サービスページに税別の目安を記載しています。正式な金額は、内容を伺ったうえで個別にお見積もりし、ご契約前に書面(見積書)で明示します。 |
|---|---|
| 料金以外に必要な費用 | 生成AIの利用料(実費)、広告費(実費)、ドメイン・サーバー等の実費が発生する場合は、お見積もり時に事前にご説明します。当方が実費に上乗せすることはありません。 |
| 支払方法 | 銀行振込(請求書払い) |
| 支払時期 | ご契約内容により異なるため、お見積もり時に明示します(例:初期費用は着手時、月額費用は月末締め翌月払い等)。 |
| キャンセル・解約 | 月額サービスの解約条件(通知期限・最低契約期間の有無)は、ご契約前に必ず書面で明示します。制作物の着手後キャンセルは、進行状況に応じた費用を申し受ける場合があります。 |
| 成果の保証について | 集客数・応募数・売上等の成果は、性質上保証できません。できること・できないことを契約前に正直にご説明します。 |
※ お取引条件の全文は取引条件・運営者情報をご覧ください。費用の内訳はAIチャットボット導入費用の内訳、ホームページ制作費の内訳でも開示しています。
どのプランが合うかは、現状を伺って率直にご提案します。
ご相談・お見積もりの段階で、費用はかかりません。「小さく始めたい」「この部分だけ頼みたい」といったご希望も、そのままお聞かせください。
MAIL:info@aidcraft.jp / TEL:070-9107-5346